
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Vietnam, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 30 條
產(chǎn)品編碼 15
交易次數(shù) 30
總金額 10090.58
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190823 | ||
| 進口商 | C?ng ty TNHH Giày Dona Standard Vi?t Nam ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3600834796 | 海關(guān)代碼 | 47 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | FENG TAY ENTERPRISES CO.,LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | 52 KEGONG 8TH ROAD, DOULIOU CITY YUNLIN COUNTY 64064 TAIWAN | ||
| 承運人 | LIOBA | 運輸方式 | S |
| 裝運港 | SHEKOU | 目的港 | CANG CAT LAI (HCM) |
| 原產(chǎn)國 | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 84561100 | ||
| 商品描述 | Máy c?t laser dùng trong s?n xu?t giày ( hàng m?i 100%) - LASER CUTTING M/C CMA1405C-FET NB - chi ti?t tháo r?i ??ng b? 1b? g?m 1 máy chính + 1 b? ?i?u khi?n+1 thi?t b? gi?i nhi?t譯 | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | SET |
| 總價 | 91800 | 幣制 | USD |
| 美元總價(USD) | 91800 | 美元單價(總價/數(shù)量) | 22950 |
| 付款方式 | OA | 成交方式 | CIF |
| 稅 金(VND) | 2125170000 | 運輸方式 | S |
-
15產(chǎn)品編碼
-
30交易次數(shù)
-
10090.58總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170803 | 84198920 | China | OTHER | HO CHI MINH | ||
| 20170803 | 84198920 | China | OTHER | HO CHI MINH | ||
| 20170803 | 84193920 | China | OTHER | HO CHI MINH | ||
| 20170803 | 39173900 | China | OTHER | HO CHI MINH | ||
| 20170803 | 39173900 | China | OTHER | HO CHI MINH | ||
| 20170803 | 39269099 | China | OTHER | HO CHI MINH | ||
| 20170803 | 84193920 | China | OTHER | HO CHI MINH | ||
| 20170803 | 39173900 | China | OTHER | HO CHI MINH | ||
| 20170803 | 39173900 | China | OTHER | HO CHI MINH | ||
| 20170803 | 39269099 | China | OTHER | HO CHI MINH |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細